
| ACURA: | ||||
| MODEL | YEARS | THREADS | FRAM | K&P |
| CSX 2.0L | 2006-2011 | 20mm x 1.5 Thread | PH7317 | S1 |
| EL 1.7L | 2004-2005 | 20mm x 1.5 Thread | PH7317 | S1 |
| ILX 1.5, 2.0 & 2.4 | 2013-2017 | 20mm x 1.5 Thread | PH7317 | S1 |
| MDX 3.5 & 3.7 | 2003-2017 | 20mm x 1.5 Thread | PH7317 | S1 |
| RDX 2.3 & 3.5 | 2007-2017 | 20mm x 1.5 Thread | PH7317 | S1 |
| RL 3.5 & 3.7 | 2006-2012 | 20mm x 1.5 Thread | PH7317 | S1 |
| RLX 3.5 | 2014-2016 | 20mm x 1.5 Thread | PH7317 | S1 |
| RSX 2.0 | 2002-2006 | 20mm x 1.5 Thread | PH7317 | S1 |
| TL 3.2, 3.5 & 3.7 | 2003-2014 | 20mm x 1.5 Thread | PH7317 | S1 |
| TLX 2.4 & 3.5 | 2015-2017 | 20mm x 1.5 Thread | PH7317 | S1 |
| TSX2.4 & 3.5 | 2004-2014 | 20mm x 1.5 Thread | PH7317 | S1 |
| ZDX 3.7 | 2010-2013 | 20mm x 1.5 Thread | PH7317 | S1 |
| ALFA ROMEO: | ||||
| MODEL | YEARS | THREAD / DIMENTIONS | FRAM | K&P |
| 156 L4 1.9L | 1998 | 20mm x 1.5 Threads | PH3985 | S30 |
| 166 L5 2.4L | 1998 | 20mm x 1.5 Threads | PH3985 | S30 |
| 166 V6 3.0L | 2002-2002 | 3/4 X 16 Threads | PH43 | S15 |
| 164 V6 3.0 | 1991-1995 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 or PH16 | S15 |
| 4C 1.8L | 2003-2013 | 20mm x 1.5 Threads | W6014 (Mann) | S30 |
| Giulietta 1.8L | 2005-2010 | 20mm x 1.5 Threads | W6014 (Mann) | S30 |
| Graduate L4 2.0L | 1986-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH43 | S15 |
| GTV 6 V6 2.5L | 1986-1987 | 3/4 X 16 Threads | PH43 or PH16 | S15 |
| Milano V6 2.5L & 3.0L | 1986-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH43 or PH16 | S15 |
| Montreal V8 2.6L | 1971-1975 | 3/4 X 16 Threads | PH8A | S15 |
| Quadrifoglio L4 2.0L | 1986-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH43 | S15 |
| Spider/Spider Veloce L4 2.0L | 1986-1993 | 3/4 X 16 Threads | PH43 or PH16 | S15 |
| ASTON MARTIN: | ||||
| MODEL | YEARS | THREADS | FRAM | K&P |
| DB7 L6 3.2 | 1997-1998 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Virage V8 5.3L | 1990-1994 | 1 x 12 THREADS | PH39 | S25 |
| Lagonda V8 5.3L | 1977-1983 | 3/4 x 16 THREADS | PH8A | S15 |
| V8 5.3L | 1976 | 3/4 x 16 THREADS | PH8A | S15 |
| ASUNA: | ||||
| MODEL | YEARS | THREAD / DIMENTIONS | FRAM | K&P |
| GT L4 1.6 | 1993-1993 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| SE L4 1.6 | 1993-1993 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| AUDI | ||||
| MODEL | YEARS | THREAD / DIMENTIONS | FRAM | K&P |
| 100 5-2.3L & V62.8L | 1991-1994 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| 100 Quattro 5-2.3L & V6 2.8L | 1991-1994 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| 100 Series 4-1.8L & 4-1.9L | 1970-1977 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| 200 5-2.2L | 1989-1991 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| 4000 4-1.6L , 1.8L &2.2L | 1980-1987 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| 4000 Diesel 4-1.6L | 1982-1983 | 3/4 x 16 Threads | PH3569 | S15 |
| 4000 Quattro 5-2.2L | 1984-1987 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| 80 4-2.0L &5-2.3L | 1988-1992 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| 80 Quattro 5-3.2L | 1988-1992 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| 90 4-2.0L , 5-2.3L & V6 2.8L | 1988-1995 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| 90 V6 2.8L | 1995 | 3/4 x 16 Threads | PH8994 | S15 |
| 90 Quattro 5-2.3L & V6 2.8L | 1988-1995 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| A4 4-1.8L | 1997 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| A4 V6 2.8L & V6 3.0L | 1996-2005 | 3/4 x 16 Threads | PH8994 | S15 |
| A4 4-1.8L | 1998-2006 | 3/4 x 16 Threads | PH3569 | S15 |
| A4 Quattro V6 2.8L & V6 3.0L | 1996-2006 | 3/4 x 16 Threads | PH8994 | S15 |
| A4 Quattro 4-1.8L | 1998-2005 | 3/4 x 16 Threads | PH3569 | S15 |
| A6 V6 2.8L | 1995 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| A6 ?V6 2.8L & V6 3.0L | 1998-2004 | 3/4 x 16 Threads | PH8994 | S15 |
| A6 Quattro V6 2.8L | 1995 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| A6 Quattro V6 2.7L, V6 2.8L & V6 3.0L | 1995-2004 | 3/4 x 16 Threads | PH8994 | S15 |
| Allroad Quattro V6 2.7L | 2001-2005 | 3/4 x 16 Threads | PH8994 | S15 |
| Cabriolet V6 2.8L | 1994-1995 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| Cabriolet V6 2.8L | 1995-1998 | 3/4 x 16 Threads | PH8994 | S15 |
| Coupe 5-2.2L | 1981-1987 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| Coupe Quattro 5-2.3L | 1990-1991 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| Fox 4-1.5L & 4-1.6L | 1973-1979 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| Quattro 5-2.2L | 1983-1986 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| Quattro 5-2.2L | 1984 | 3/4 x 16 Threads | PH46 | S15 |
| S4 5-2.2L | 1992-1994 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| S4 V6 2.7L | 2000-2002 | 3/4 x 16 Threads | PH8994 | S15 |
| S6 5-2.2L | 1995 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| S6 Canada 5-2.2L | 1996-1997 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| Super 90 4-1.8L | 1969-1972 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| TT 4-1.8L | 2000-2006 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| TT Quattro 4-1.8L | 2000-2006 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| 5000 5-2.0L | 1983-1985 | 3/4 x 16 Threads | PH43 | S15 |
| 5000 5-2.2L | 1980-1988 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| 5000 5-2.2L & 5-2.3L | 1978-1988 | 3/4 x 16 Threads | PH46 | S15 |
| 5000 Diesel 5-2.0L | 3/4 x 16 Threads | PH3569 | S15 | |
| 5000 Quattro 5-2.2L | 1986-1988 | 3/4 x 16 Threads | PH2870A | S15 |
| 5000 Quattro 5-2.2L & 5-2.3L | 1986-1988 | 3/4 x 16 Threads | PH46 | S15 |
| A3 4-2.0L | 2008-2013 | 27mm x 1.5 Male Thread | PH10600 | S60 |
| A3 Sportback e-tron | 2016-2017 | 3/4 x 16 Threads | PH3614 | S15 |
| A4 4-2.0L | 2009-2014 | 27mm x 1.5 Male Thread | PH10600 | S60 |
| A4 Quattro 4-2.0L | 2009-2015 | 27mm x 1.5 Male Thread | PH10600 | S60 |
| A5 4-2.0L | 2010-2015 | 27mm x 1.5 Male Thread | PH10600 | S60 |
| A5 Quattro 4-2.0L | 2010-2015 | 27mm x 1.5 Male Thread | PH10600 | S60 |
| A6 4-2.0L | 2013-2015 | 27mm x 1.5 Male Thread | PH10600 | S60 |
| TT 4-2.0L | 2009-2015 | 27mm x 1.5 Male Thread | PH10600 | S60 |
| Q3 4-2.0L | 2015 | 27mm x 1.5 Male Thread | PH10600 | S60 |
| Q3 Quattro 4-2.0L | 2015 | 27mm x 1.5 Male Thread | PH10600 | S60 |
| Q5 4-2.0L | 2011-2015 | 27mm x 1.5 Male Thread | PH10600 | S60 |
| Q5 Hybrid 4-2.0L | 2013-2015 | 27mm x 1.5 Male Thread | PH10600 | S60 |
| BENTLEY: | ||||
| MODEL | YEARS | THREADS | FRAM | K&P |
| Arnage V8 6.8L | 2006-2009 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Azure V8 6.8L | 2006-2010 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Brooklands V8 6.7L | 1993-1998 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Brooklands V8 6.8L | 1995-1995 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Continental V8 6.2L | 1963-1965 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Continental V8 6.7L | 1989-2002 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Continental V8 6.7L | 1992-1997 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Corniche V8 6.7L | 1984-1984 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Corniche V8 6.8L | 1971-1983 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Eight V8 6.7l | 1987-1991 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Eight V8 6.8L | 1984-1986 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Mulsanne V8 6.7L | 1984-1992 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Mulsanne V8 6.8L | 1981-1987 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| S3 Series V8 6.2L | 1963-1965 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| T1 Series V8 6.2L | 1966-1970 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| T1 Series V8 6.8L | 1970-1976 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| T2 Series V8 6.7L | 1979-1980 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| T2 Series V8 6.8L | 1977-1980 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Turbo R V8 6.7L | 1989-1998 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| Turbo R V8 6.8L | 1988-1995 | 1 x 12 THREADS | PH2995 | S25 |
| BMW: | ||||
| MODEL | YEARS | THREADS | FRAM | K&P |
| 100 SERIES (3.0) | 2008-2013 | CH10075 | S38 | |
| 200 SERIRES (2.0) | 2014-2016 | CH10075 | S38 | |
| 300 SERIES (2.5) FI | 1992-1995 | CH5320 | S21 | |
| 300 SERIES (2.0, 2.5, 3.0) FI/DI | 2007-2017 | CH10075 | S38 | |
| 300 SERIES (2.2, 2.5, 2.8, 3.0) | 1996-2006 | CH8081 | S37 | |
| 300 SERIES (3.0) FI | 2006 | CH10075 | S38 | |
| 318I, 318IS, 318TI (1.8L) | 1991-1995 | CH7073 | S66 | |
| 400 SERIES (2.0 & 3.0) | 2014-2016 | CH10075 | S38 | |
| 500 SERIES (2.5) FI | 1991-1995 | CH5320 | S21 | |
| 500 SERIES (2.5, 2.8, 3.0) | 1997-2006 | CH8081 | S37 | |
| 500 SERIES (2.0, 3.0) FI/DI | 2006-2017 | CH10075 | S38 | |
| 600 SERIES (3.0) DI | 2012-2018 | CH10075 | S38 | |
| 700 SERIES (3.0) FI | 2011-2015 | CH10075 | S38 | |
| ACTIVE HYBRID 3 (3.0) | 2013-2015 | CH10075 | S38 | |
| ACTIVE HYBRID 5 (3.0) DI | 2012-2016 | CH10075 | S38 | |
| ACTIVE HYBRID 7 (3.0) | 2013-2015 | CH10075 | S38 | |
| M SERIES (3.0, 3.2) FI | 1994-1999; 2001-2006 | CH5320 | S21 | |
| M SERIES (3.0) | 2015-2018 | CH10075 | S38 | |
| M SERIES V8 4.0L | 2008-2013 | CH11018 | S39 | |
| M SERIES V10 5.0L | 2006-2010 | CH11038 | S39 | |
| Z SERIES (3.2) FI | 1998-2008 | CH5320 | S21 | |
| Z SERIES (2.5, 2.8, 3.0) FI | 1997-2006 | CH8081 | S37 | |
| Z SERIES (3.0) | 2006-2018 | CH10075 | S38 | |
| Z SERIES (2.0) DI | 2012-2016 | CH10075 | S38 | |
| X1 TRUCK SERIES (2.0, 3.0) | 2012-2015 | CH10075 | S38 | |
| X3 TRUCK SERIES (2.5, 3.0) FI | 2004-2006 | CH8081 | S37 | |
| X3 TRUCK SERIES (2.0, 3.0) FI | 2007-2017 | CH10075 | S38 | |
| X4 TRUCK SERIES (2.0 &3.0) | 2015-2018 | CH10075 | S38 | |
| X5 TRUCK SERIES (3.0) FI | 2001-2006 | CH8081 | S37 | |
| X5 TRUCK SERIES (3.0) FI/DI | 2007-2015 | CH10075 | S38 | |
| X6 TRUCK SERIES (3.0) DI | 2008-2016 | CH10075 | S38 | |
| BUICK: | ||||
| MODEL | YEARS | THREAD / DIMENTIONS | FRAM | K&P |
| Century V8 5.7L | 1981-1981 | 13/16 x 16 Threads | PH3675 | S16 |
| Enclave V6 3.6L | 2011-2017 | 22mm x 1.5 Thread | PH10575 | S17 |
| Envision 2.0L & 2.5L | 2016-2018 | 22mm x 1.5 Thread | PH10060 or HP18 | S17 |
| Electra V8 5.0L, 5.7L & 6.6L | 1979-1989 | 13/16 x 16 Threads | PH3675 | S16 |
| Estate Wagon V8 5.0L, 5.7L & 6.6L | 1979-1989 | 13/16 x 16 Threads | PH3675 | S16 |
| LaCrosse V6 3.6L | 2011-2018 | 22mm x 1.5 Thread | PH10575 | S17 |
| LeSabre V8 5.0L, 5.7L & 6.6L | 1978-1990 | 13/16 x 16 Threads | PH3675 | S16 |
| Rainier L6 4.2 | 2004-2005 | 13/16 x 16 Threads | PH3675 | S16 |
| Regal 2.0L | 2014-2017 | 22mm x 1.5 Thread | PH10060 | S17 |
| Regal V8 5.0L & 5.7L | 1981-1987 | 13/16 x 16 Threads | PH3675 | S16 |
| Rendezvouz V6 3.6L | 2004-2005 | 13/16 x 16 Threads | PH3675 | S16 |
| Rivera V8 5.0L, 5.7L & 6.6L | 1978-1985 | 13/16 x 16 Threads | PH3675 | S16 |
| CADILLAC: | ||||
| MODEL | YEARS | THREAD / DIMENTIONS | FRAM | K&P |
| ATS V6 3.6L | 2016-2017 | 22mm x 1.5 Thread | PH10575 | S17 |
| ATS 2.0L & 2.5L | 2013-2018 | 22mm x 1.5 Thread | PH10060 | S17 |
| CT6 V6 3.0L | 2016-2018 | 22mm x 1.5 Thread | PH10575 | S17 |
| CTS V6 3.6L & 2.0L | 2014-2018 | 22mm x 1.5 Thread | PH10575 | S17 |
| Escalade V8 6.2L | 2015-2018 | 22mm x 1.5 Thread | PH10575 | S17 |
| Escalade ESV V8 6.2L | 2015-2018 | 22mm x 1.5 Thread | PH10575 | S17 |
| SRX V6 3.0L | 2011-2011 | 22mm x 1.5 Thread | PH10575 | S17 |
| SRX V6 3.6L | 2012-2017 | 22mm x 1.5 Thread | PH10575 | S17 |
| SRX V6 4.6L | 2004-2004 | 13/16 x 16 Threads | PH3675 | S16 |
| XLR V6 4.6L | 2004-2005 | 13/16 x 16 Threads | PH3675 | S16 |
| XTS V6 3.6L | 2013-2018 | 22mm x 1.5 Thread | PH10575 or HP18 | S17 |
| XT5 V6 3.6L | 2017-2018 | 22mm x 1.5 Thread | PH10575 | S17 |
| CHEVY: | ||||
| MODEL | YEARS | THREAD / DIMENTIONS | FRAM | K&P |
| Avalanche 1500 V8 5.3L | 2002-2003 | 13/16 x 16 Threads | PH3675 | S16 |
| City Express L4 2.0 | 2015-2017 | 20 mm X 1.5 Threads | PH6607 | S1 |
| Malibu 2.0L | 2013-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10060 | S17 |
| Metro L3 1.0 | 1998-2000 | 3/4 X 16 Threads | S15 | |
| Metro L4 1.3 | 1992-2001 | 3/4 X 16 Threads | S15 | |
| Prizm L4 1.8 | 1998-2002 | 3/4 X 16 Threads | PH4967 | S9 |
| Sprint L3 1.0 | 1985-1992 | 3/4 X 16 Threads | S15 | |
| Tracker L4 1.6 | 1989-2002 | 3/4 X 16 Threads | S15 | |
| Camaro L4 2.0 | 2016-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10575 or HP18 | S17 |
| Camaro V6 3.6L | 2016-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Camaro V8 6.2L LS3 | 2010-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10060 or HP18 | S17 |
| Colorado V8 5.3L | 2009-2012 | 22mm x 1.5 Threads | PH10060 | S17 |
| Colorado 2.5L | 2015-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10060 or HP18 | S17 |
| Equinox V6 3.0L | 2011-2012 | 22mm x 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Equinox V6 3.6L | 2013-2017 | 22mm x 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Equinox 1.5L & 2.0L | 2018-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10060 | S17 |
| Impala V6 3.6L | 2013-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Impala Limited V6 3.6L | 2015-2016 | 22mm x 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Silverado 1500 V6 4.3L | 2014-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Silverado 1500 V8 5.3L | 2014-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10575 & PH10060 | S17 |
| Silverado 1500 V8 6.2L | 2014-2017 | 22mm x 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Silverado 2500 HD V8 6.0L | 2007-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10060 | S17 |
| Suburban V8 5.3L | 2015-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Tahoe V8 5.3L | 2015-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Traverse V6 3.6L | 2011-2018 | 22mm x 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| CORVETTE: | ||||
| MODEL | YEARS | THREAD / DIMENTIONS | FRAM | K&P |
| Gen I | Approx Years: 68-91 | 13/16 | PH5 & PH30 SB&BB | S19 |
| Gen II LT | Approx Years: 92-96 | 18mm | PH3980 | S18 |
| Gen III & IV LS | Approx Years: 97-07 | 13/16 | PH3506 | S16 |
| Gen IV | Approx Years: 07-12 | 22mm x 1.5 | PH10060 | S17 |
| LT5/ZR1 | Approx Years: 90-95 | 20mm | PH3985 | S30 |
| V8 6.0L 2007 | 2007 | 22mm x 1.5 | PH10060 | S17 |
| V8 6.2L LS3 08-18 | 08/18/18 | 22mm x 1.5 | PH10060 | S17 |
| V8 6.2L LS9 SC (R) 2009 | 2009 | 22mm x 1.5 | PH10060 | S17 |
| V8 6.2L LS9 SC (T) 10-13 | 10/13/18 | 22mm x 1.5 | PH10060 | S17 |
| V8 6.2L LT1 06-13 | 06/13/18 | 22mm x 1.5 | PH10060 | S17 |
| V8 7.0L LS7 | 22mm x 1.5 | PH10060 | S17 | |
| V8 5.7L (1990-1995) | 1990-1995 | 20mm x 1.5 Threads | PH3985 | S1 |
| CHRYSLER: | ||||
| MODEL | YEARS | THREAD / DIMENTIONS | FRAM | K&P |
| 200 & 300 V6 3.6L | 2011-2013 | CH10955 | S48 | |
| 300 V8 6.4L | 2012-2014 | 22mm X 1.5 Threads | PH2 | S17 |
| 300 V8 5.7L | 2008-2018 | 22mm X 1.5 Threads | PH2 | S17 |
| Cirrus L4 2.0 & 2.4 | 1995-2001 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Crossfire 3.2L | 2004-2008 | CH8481 | S20 | |
| Daytona L4 2.2, 2.5, V6 3.0L | 1984-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Dynasty L4 2.5, V6 3.0L, 3.3L | 1988-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| E Class L4 2.2 | 1983-1985 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Executive Limousine L4 2.2 & 2.5 | 1985-1986 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Imperial V6 3.3L | 1990-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Laser L4 2.2 & 2.5 | 1984-1986 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| LeBaron L4 2.2, 2.5, V6 3.0L | 1982-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Neon L4 2.0 | 2000-2002 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| New Yorker L4 2.2, 2.5, V6 3.0L, 3.3L, | 1983-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Pacifica V6 3.8L | 2008-2008 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| PT Cruiser L4 2.4 | 2000-2010 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Sebring L4 2.4 | 2001-2005 | 20mm x 1.5 Threads | PH7317 | S1 |
| Sebring L4 2.4 | 1996-2006 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| TC Maserati L4 2.2 & V6 3.0L | 1989-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Town & Country L4 2.2, 2.5, V6 3.3L, 3.8L, 4.0L | 1982-2010 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Town & Country V6 3.6L | 2011-2013 | CH10955 | S48 | |
| Voyager L4 2.4 | 1996-2003 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| DIESEL PICK UP APPLICATIONS: | ||||
| Make/Model | Years | Thread | Fram | K&P |
| DODGE | ||||
| 5.9 | 1989-2009 | 1″ x 16 | PH3976A (6.91″ length) | S51 |
| 6.7 Liter Cummins | 2007-2015 | 1″ x 16 | PH3976A (6.91″ length) | S51 |
| CHEVY | ||||
| 6.6 Liter Duramax | 2001-2015 | 13/16 x 16 | PH9100 (5.09″ length) | S50 |
| 6.5 Liter | 1992-2000 | 13/16 x 16 | PH5 (5.17″ length) | S50 or S19 |
| FORD | ||||
| 6.9 | 1984-1987 | 1.5″ x 16 | PH3766 (5.61 length) | S53 |
| 7.3 | 1988-2002 | 1.5″ x 16 | PH3786 (7.17 length) | S53 |
| 6.0 | 2003-2007 | CH9549 | S52 Int. | |
| 6.4 | 2008-2010 | CH9549 | S52 Int. | |
| 6.7 | 2011-2015 | 1″ x 16 | PH10890 (6.7″ length) | S51 |
| DODGE: | ||||
| Make/Model | Years | Thread | Fram | K&P |
| 400 L4 2.2 | 1982-1983 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| 600 L4 2.2 & 2.5 | 1983-1988 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Aries L4 2.2 & 2.5 | 1981-1989 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Avenger V6 3.6L | 2011-2013 | CH10955 | S48 | |
| B150 V6 3.9 | 1988-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| B250 V6 3.9 | 1988-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Caliber L4 1.8, 2.0, 2.4 | 2007-2012 | 22mm X 1.5 Threads | CH10060 | S17 |
| Caravan L4 2.2, 2.4,2.5, V6 3.0L,3.3L | 1984-2007 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Challenger V6 3.5L | 2009-2009 | 20mm X 1.5 Threads | PH2 | S17 |
| Challenger V6 3.6L | 2011-2013 | CH10955 | S48 | |
| Challenger V8 5.7L & 6.1L | 2008-2018 | 20mm X 1.5 Threads | PH2 | S17 |
| Challenger V8 6.2L | 2015-2018 | 20mm X 1.5 Threads | PH2 | S17 |
| Challenger V8 6.4L | 2011-2018 | 20mm X 1.5 Threads | PH2 | S17 |
| Charger L4 1.6, 1.7, 2.2 | 1983-1987 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Charger L4 2.2 | 1985-1987 | 3/4 X 16 Threads | PH3512 & PH8172 | S15 |
| Charger V6 3.6L | 2011-2013 | CH10955 | S48 | |
| Charger V8 5.7L, 6.2L & 6.4L | 2008-2018 | 22mm X 1.5 Threads | PH2 | S17 |
| C/V V6 3.6L | 2012-2013 | CH10955 | S48 | |
| D100 V6 3.9L | 1988-1989 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| D150 V6 3.9L | 1988-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| D250 V6 3.9L | 1988-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Dakota L4 2.2, 2.5, V6 3.7L,3.9L | 1987-2008 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 & PH3600 | S15 |
| Dakota V6 3.7L | 2009-2010 | 22mm X 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Daytona L4 2.2, 2.5, V6 3.0L | 1984-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Durango V6 3.7L | 2004-2008 | 3/4 X 16 Threads | PH3600 | S15 |
| Durango V6 3.7L | 2009-2009 | 22mm X 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Durango V8 5.7L | 2008-2018 | 22mm X 1.5 Threads | PH2 | S17 |
| Durango V6 3.6L | 2011-2013 | CH10955 | S48 | |
| Dynasty L4 2.5,V6 3.0L, V6 3.3L | 1988-1994 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Grand Caravan L4 2.4, 2.5, V6 3.0L,3.3L, 3.8L, 4.0L | 1987-2010 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Grand Caravan V6 3.6L | 2011-2013 | CH10955 | S48 | |
| Journey V6 3.6L | 2011-2013 | CH10955 | S48 | |
| Lancer L4 2.2 & 2.5 | 1985-1989 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Mini Ram L4 2.2, 2.5, V6 3.0L | 1984-1988 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Neon L4 2.0 & 2.4 | 1995-2005 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 & PH3600 | S15 |
| Nitro V6 3.7L | 2007-2008 | 3/4 X 16 Threads | PH3600 | S15 |
| Nitro V6 3.7L | 2009-2011 | 22mm X 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Onmi L4 1.6, 1.7, 2.2 | 1979-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Omni L4 2.2 | 1986-1986 | 3/4 X 16 Threads | PH3512 & PH8172 | S15 |
| Ram 1500 V6 3.7L | 2002-2008 | 3/4 X 16 Threads | PH3600 | S15 |
| Ram 1500 V6 3.7L | 2009-2010 | 22mm X 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Ram 1500 V6 3.7L | 2011-2012 | 22mm X 1.5 Threads | PH10575 | S17 |
| Ram 1500 V6 3.6L | 2013-2013 | CH10955 | S48 | |
| Rampage L4 2.2 | 1982-1984 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Royal Mini Ram L4 2.2 & V6 3.0L | 1984-1987 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Shadow L4 2.2 & 2.5 | 1987-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Spirit L4 2.5 & V6 3.0L | 1989-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Sprinter 2500 & 3500 V6 3.5L | 2007-2008 | CH8481 | S20 | |
| Sprinter 2500 & 3500 V6 3.0L | 2007-2009 | CH10323 | S90 | |
| Stratus L4 2.0 & 2.4 | 1995-2006 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| SX 2.0 L4 2.0 | 2003-2005 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| W100 V6 3.9L | 1989-1989 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| W150 V6 3.9L | 1989-1990 | 3/4 X 16 Threads | PH3614 | S15 |
| Viper V10 8.4L | 2008-2017 | 22mm X 1.5 Threads | PH2 | S17 |
| FERRARI: | ||||
| Make/Model | Years | Thread | Fram | K&P |
| DINO GT | 1966-1973 | 3/4 x 16 | S15 | |
